Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1021 kPa | 0.6 km/h | 27% | 0% |
| 06.10.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 0.7 km/h | 41% | 0% |
| 06.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 0.3 km/h | 49% | 0% |
| 06.10.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 0.5 km/h | 48% | 0% |
| 07.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 0.5 km/h | 51% | 28% |
| 07.10.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 0.8 km/h | 53% | 82% |
| 07.10.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1021 kPa | 0.9 km/h | 31% | 98% |
| 07.10.2026. 11-14h | ![]() | 25°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 26% | 97% |
| 07.10.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1019 kPa | 0.4 km/h | 48% | 98% |
| 07.10.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1020 kPa | 1.2 km/h | 63% | 35% |
| 07.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 0.7 km/h | 59% | 14% |
| 07.10.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 0.6 km/h | 56% | 17% |
| 08.10.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 0.8 km/h | 58% | 1% |
| 08.10.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 57% | 28% |
| 08.10.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1018 kPa | 3.7 km/h | 36% | 6% |
| 08.10.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1016 kPa | 3.2 km/h | 38% | 6% |
| 08.10.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 44% | 7% |
| 08.10.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 54% | 11% |
| 08.10.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 74% | 49% |
| 08.10.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 80% | 67% |
| 09.10.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 80% | 87% |
| 09.10.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 75% | 76% |
| 09.10.2026. 08-11h | ![]() | 22°C | 1018 kPa | 2.9 km/h | 57% | 64% |
| 09.10.2026. 11-14h | ![]() | 24°C | 1017 kPa | 3.5 km/h | 49% | 96% |
| 09.10.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 61% | 89% |
| 09.10.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 1.1 km/h | 81% | 96% |
| 09.10.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 0.9 km/h | 89% | 21% |
| 09.10.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 0.7 km/h | 89% | 20% |
| 10.10.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 0.5 km/h | 86% | 82% |
| 10.10.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 0.5 km/h | 80% | 69% |
| 10.10.2026. 08-11h | ![]() | 22°C | 1015 kPa | 2.7 km/h | 53% | 76% |
| 10.10.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1013 kPa | 3.2 km/h | 48% | 94% |
| 10.10.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1011 kPa | 0.9 km/h | 65% | 65% |
| 10.10.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1012 kPa | 0.8 km/h | 91% | 100% |
| 10.10.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1011 kPa | 0.8 km/h | 94% | 97% |
| 10.10.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1011 kPa | 0.9 km/h | 95% | 100% |
| 11.10.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1011 kPa | 0.8 km/h | 95% | 100% |
| 11.10.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1012 kPa | 1.4 km/h | 98% | 100% |
| 11.10.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1013 kPa | 2.4 km/h | 96% | 100% |
| 11.10.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1013 kPa | 3.3 km/h | 86% | 100% |









