Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026. 05-08h | ![]() | 20°C | 1020 kPa | 2.8 km/h | 50% | 92% |
| 04.09.2026. 08-11h | ![]() | 25°C | 1020 kPa | 4.8 km/h | 45% | 68% |
| 04.09.2026. 11-14h | ![]() | 29°C | 1019 kPa | 4.7 km/h | 34% | 40% |
| 04.09.2026. 14-17h | ![]() | 30°C | 1018 kPa | 4.4 km/h | 28% | 75% |
| 04.09.2026. 17-20h | ![]() | 23°C | 1019 kPa | 1.1 km/h | 45% | 68% |
| 04.09.2026. 20-23h | ![]() | 20°C | 1020 kPa | 0.7 km/h | 48% | 85% |
| 04.09.2026. 23-02h | ![]() | 18°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 52% | 83% |
| 05.09.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 1.5 km/h | 58% | 1% |
| 05.09.2026. 05-08h | ![]() | 23°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 42% | 0% |
| 05.09.2026. 08-11h | ![]() | 31°C | 1018 kPa | 2.6 km/h | 27% | 0% |
| 05.09.2026. 11-14h | ![]() | 36°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 17% | 0% |
| 05.09.2026. 14-17h | ![]() | 36°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 16% | 0% |
| 05.09.2026. 17-20h | ![]() | 27°C | 1015 kPa | 1.2 km/h | 26% | 0% |
| 05.09.2026. 20-23h | ![]() | 22°C | 1019 kPa | 3.6 km/h | 41% | 3% |
| 05.09.2026. 23-02h | ![]() | 18°C | 1022 kPa | 3.3 km/h | 64% | 18% |
| 06.09.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1023 kPa | 2.8 km/h | 74% | 22% |
| 06.09.2026. 05-08h | ![]() | 19°C | 1024 kPa | 3.1 km/h | 62% | 12% |
| 06.09.2026. 08-11h | ![]() | 26°C | 1024 kPa | 4.4 km/h | 29% | 0% |
| 06.09.2026. 11-14h | ![]() | 29°C | 1023 kPa | 5.2 km/h | 22% | 0% |
| 06.09.2026. 14-17h | ![]() | 28°C | 1023 kPa | 5.5 km/h | 23% | 0% |
| 06.09.2026. 17-20h | ![]() | 20°C | 1024 kPa | 0.5 km/h | 40% | 0% |
| 06.09.2026. 20-23h | ![]() | 18°C | 1025 kPa | 0.8 km/h | 44% | 0% |
| 06.09.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1025 kPa | 0.4 km/h | 40% | 0% |
| 07.09.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1025 kPa | 0.5 km/h | 39% | 0% |
| 07.09.2026. 05-08h | ![]() | 19°C | 1025 kPa | 2.1 km/h | 29% | 0% |
| 07.09.2026. 08-11h | ![]() | 25°C | 1025 kPa | 3.2 km/h | 20% | 0% |
| 07.09.2026. 11-14h | ![]() | 29°C | 1022 kPa | 3.6 km/h | 15% | 0% |
| 07.09.2026. 14-17h | ![]() | 28°C | 1021 kPa | 3.7 km/h | 15% | 2% |
| 07.09.2026. 17-20h | ![]() | 19°C | 1021 kPa | 2.5 km/h | 28% | 2% |
| 07.09.2026. 20-23h | ![]() | 17°C | 1021 kPa | 2.2 km/h | 34% | 0% |
| 07.09.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1021 kPa | 2 km/h | 41% | 0% |
| 08.09.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1020 kPa | 1.9 km/h | 48% | 19% |
| 08.09.2026. 05-08h | ![]() | 19°C | 1020 kPa | 2 km/h | 38% | 50% |
| 08.09.2026. 08-11h | ![]() | 27°C | 1018 kPa | 2.4 km/h | 23% | 8% |
| 08.09.2026. 11-14h | ![]() | 31°C | 1016 kPa | 3.2 km/h | 19% | 6% |
| 08.09.2026. 14-17h | ![]() | 30°C | 1014 kPa | 4.1 km/h | 21% | 3% |
| 08.09.2026. 17-20h | ![]() | 21°C | 1015 kPa | 2.6 km/h | 36% | 22% |
| 08.09.2026. 20-23h | ![]() | 20°C | 1015 kPa | 2 km/h | 39% | 72% |
| 08.09.2026. 23-02h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 43% | 80% |
| 09.09.2026. 02-05h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 2.3 km/h | 48% | 22% |







