Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1014 kPa | 4.8 km/h | 82% | 100% |
| 10.02.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1014 kPa | 4.3 km/h | 83% | 100% |
| 10.02.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1013 kPa | 3.5 km/h | 91% | 100% |
| 10.02.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1012 kPa | 3 km/h | 96% | 100% |
| 10.02.2026. 22-01h | ![]() | -1°C | 1010 kPa | 2.8 km/h | 95% | 100% |
| 11.02.2026. 01-04h | ![]() | -0°C | 1008 kPa | 2.7 km/h | 98% | 99% |
| 11.02.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1008 kPa | 2.4 km/h | 98% | 96% |
| 11.02.2026. 07-10h | ![]() | 6°C | 1006 kPa | 2.5 km/h | 92% | 85% |
| 11.02.2026. 10-13h | ![]() | 9°C | 1003 kPa | 3 km/h | 74% | 75% |
| 11.02.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 1003 kPa | 2.1 km/h | 86% | 96% |
| 11.02.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1003 kPa | 2 km/h | 90% | 85% |
| 11.02.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1003 kPa | 2.7 km/h | 95% | 83% |
| 11.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1002 kPa | 2.5 km/h | 95% | 92% |
| 12.02.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1000 kPa | 2.6 km/h | 95% | 100% |
| 12.02.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 998 kPa | 2.7 km/h | 95% | 100% |
| 12.02.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 996 kPa | 2.3 km/h | 87% | 100% |
| 12.02.2026. 10-13h | ![]() | 7°C | 994 kPa | 1.4 km/h | 85% | 100% |
| 12.02.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 993 kPa | 1.9 km/h | 89% | 100% |
| 12.02.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 993 kPa | 3.2 km/h | 96% | 100% |
| 12.02.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 992 kPa | 3.1 km/h | 98% | 100% |
| 12.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 991 kPa | 3.3 km/h | 98% | 99% |
| 13.02.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 991 kPa | 2.9 km/h | 98% | 96% |
| 13.02.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 992 kPa | 2.5 km/h | 98% | 98% |
| 13.02.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 993 kPa | 1.4 km/h | 95% | 100% |
| 13.02.2026. 10-13h | ![]() | 5°C | 992 kPa | 0.6 km/h | 92% | 100% |
| 13.02.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 994 kPa | 1.9 km/h | 98% | 100% |
| 13.02.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 996 kPa | 2.1 km/h | 98% | 100% |
| 13.02.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 998 kPa | 2.6 km/h | 97% | 100% |
| 13.02.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 999 kPa | 2.3 km/h | 97% | 100% |
| 14.02.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1000 kPa | 1.8 km/h | 98% | 83% |
| 14.02.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1000 kPa | 1.7 km/h | 96% | 65% |
| 14.02.2026. 07-10h | ![]() | 9°C | 1000 kPa | 1.7 km/h | 73% | 83% |
| 14.02.2026. 10-13h | ![]() | 12°C | 997 kPa | 2.1 km/h | 59% | 87% |
| 14.02.2026. 13-16h | ![]() | 10°C | 998 kPa | 1.7 km/h | 77% | 100% |
| 14.02.2026. 16-19h | ![]() | 7°C | 997 kPa | 2.5 km/h | 93% | 100% |
| 14.02.2026. 19-22h | ![]() | 7°C | 995 kPa | 4.1 km/h | 96% | 100% |
| 14.02.2026. 22-01h | ![]() | 7°C | 994 kPa | 3.4 km/h | 97% | 100% |
| 15.02.2026. 01-04h | ![]() | 6°C | 994 kPa | 1.9 km/h | 97% | 100% |
| 15.02.2026. 04-07h | ![]() | 7°C | 995 kPa | 3 km/h | 93% | 100% |
| 15.02.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 998 kPa | 3.2 km/h | 92% | 100% |






