Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 2.9 km/h | 86% | 80% |
| 15.04.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 89% | 87% |
| 15.04.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 2 km/h | 92% | 77% |
| 16.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 95% | 67% |
| 16.04.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1020 kPa | 2 km/h | 84% | 80% |
| 16.04.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 66% | 14% |
| 16.04.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 3.3 km/h | 53% | 13% |
| 16.04.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 3.1 km/h | 54% | 43% |
| 16.04.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 2 km/h | 79% | 16% |
| 16.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 86% | 43% |
| 16.04.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 89% | 53% |
| 17.04.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1.5 km/h | 91% | 45% |
| 17.04.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 81% | 62% |
| 17.04.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1017 kPa | 2 km/h | 61% | 43% |
| 17.04.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 60% | 42% |
| 17.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 2.9 km/h | 70% | 58% |
| 17.04.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 1.3 km/h | 82% | 38% |
| 17.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 87% | 1% |
| 17.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 94% | 9% |
| 18.04.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1 km/h | 93% | 92% |
| 18.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 88% | 74% |
| 18.04.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 4.7 km/h | 49% | 9% |
| 18.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 6.9 km/h | 41% | 8% |
| 18.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 6 km/h | 52% | 4% |
| 18.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 2.6 km/h | 70% | 2% |
| 18.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 82% | 0% |
| 18.04.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 2 km/h | 90% | 0% |
| 19.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 92% | 0% |
| 19.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 2.6 km/h | 77% | 1% |
| 19.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 4.2 km/h | 56% | 2% |
| 19.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 4.5 km/h | 49% | 19% |
| 19.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 4.2 km/h | 51% | 28% |
| 19.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 0.6 km/h | 68% | 41% |
| 19.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 0.7 km/h | 69% | 74% |
| 19.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 1.1 km/h | 77% | 48% |
| 20.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 81% | 94% |
| 20.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 1.1 km/h | 70% | 95% |
| 20.04.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 1.3 km/h | 54% | 100% |
| 20.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 0.7 km/h | 50% | 100% |
| 20.04.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1013 kPa | 1.7 km/h | 93% | 100% |










