Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2026. 05-08h | ![]() | 18°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 88% | 1% |
| 14.06.2026. 08-11h | ![]() | 23°C | 1017 kPa | 2.4 km/h | 63% | 2% |
| 14.06.2026. 11-14h | ![]() | 27°C | 1014 kPa | 1.9 km/h | 37% | 4% |
| 14.06.2026. 14-17h | ![]() | 28°C | 1011 kPa | 2.7 km/h | 40% | 0% |
| 14.06.2026. 17-20h | ![]() | 23°C | 1011 kPa | 3.7 km/h | 55% | 6% |
| 14.06.2026. 20-23h | ![]() | 20°C | 1013 kPa | 2.3 km/h | 63% | 76% |
| 14.06.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 92% | 68% |
| 15.06.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 100% | 74% |
| 15.06.2026. 05-08h | ![]() | 20°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 89% | 86% |
| 15.06.2026. 08-11h | ![]() | 25°C | 1014 kPa | 2.5 km/h | 63% | 63% |
| 15.06.2026. 11-14h | ![]() | 27°C | 1013 kPa | 3.5 km/h | 52% | 58% |
| 15.06.2026. 14-17h | ![]() | 24°C | 1013 kPa | 3.9 km/h | 58% | 13% |
| 15.06.2026. 17-20h | ![]() | 18°C | 1014 kPa | 2.9 km/h | 93% | 7% |
| 15.06.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 95% | 15% |
| 15.06.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 96% | 11% |
| 16.06.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 95% | 38% |
| 16.06.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1020 kPa | 2.2 km/h | 84% | 30% |
| 16.06.2026. 08-11h | ![]() | 22°C | 1019 kPa | 2.4 km/h | 48% | 12% |
| 16.06.2026. 11-14h | ![]() | 25°C | 1018 kPa | 2.8 km/h | 38% | 7% |
| 16.06.2026. 14-17h | ![]() | 25°C | 1018 kPa | 3.3 km/h | 40% | 0% |
| 16.06.2026. 17-20h | ![]() | 18°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 63% | 0% |
| 16.06.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1020 kPa | 0.4 km/h | 67% | 100% |
| 16.06.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1020 kPa | 0.5 km/h | 71% | 96% |
| 17.06.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1020 kPa | 0.3 km/h | 68% | 91% |
| 17.06.2026. 05-08h | ![]() | 19°C | 1021 kPa | 0.9 km/h | 57% | 95% |
| 17.06.2026. 08-11h | ![]() | 24°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 43% | 100% |
| 17.06.2026. 11-14h | ![]() | 27°C | 1019 kPa | 2.6 km/h | 27% | 88% |
| 17.06.2026. 14-17h | ![]() | 26°C | 1018 kPa | 4.6 km/h | 35% | 72% |
| 17.06.2026. 17-20h | ![]() | 19°C | 1020 kPa | 1.9 km/h | 62% | 40% |
| 17.06.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 0.9 km/h | 69% | 16% |
| 17.06.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1021 kPa | 1.5 km/h | 78% | 15% |
| 18.06.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 80% | 7% |
| 18.06.2026. 05-08h | ![]() | 20°C | 1021 kPa | 1.8 km/h | 63% | 6% |
| 18.06.2026. 08-11h | ![]() | 25°C | 1020 kPa | 1.1 km/h | 44% | 9% |
| 18.06.2026. 11-14h | ![]() | 26°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 39% | 57% |
| 18.06.2026. 14-17h | ![]() | 26°C | 1019 kPa | 2.7 km/h | 46% | 78% |
| 18.06.2026. 17-20h | ![]() | 21°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 61% | 59% |
| 18.06.2026. 20-23h | ![]() | 18°C | 1020 kPa | 1.2 km/h | 69% | 10% |
| 18.06.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 1 km/h | 74% | 7% |
| 19.06.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1021 kPa | 0.7 km/h | 79% | 0% |









