Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 70% | 97% |
| 09.10.2026. 17-20h | ![]() | 18°C | 1018 kPa | 0.5 km/h | 75% | 92% |
| 09.10.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 0.5 km/h | 82% | 97% |
| 09.10.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 0.3 km/h | 89% | 15% |
| 10.10.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 0.2 km/h | 89% | 42% |
| 10.10.2026. 05-08h | ![]() | 18°C | 1016 kPa | 0.5 km/h | 84% | 54% |
| 10.10.2026. 08-11h | ![]() | 24°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 54% | 67% |
| 10.10.2026. 11-14h | ![]() | 26°C | 1014 kPa | 2.5 km/h | 42% | 59% |
| 10.10.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1012 kPa | 0.1 km/h | 60% | 72% |
| 10.10.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 0.9 km/h | 81% | 88% |
| 10.10.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1011 kPa | 0.8 km/h | 90% | 13% |
| 10.10.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1010 kPa | 1.5 km/h | 93% | 41% |
| 11.10.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1009 kPa | 1.3 km/h | 94% | 91% |
| 11.10.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1009 kPa | 1.4 km/h | 94% | 98% |
| 11.10.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1009 kPa | 1.2 km/h | 78% | 97% |
| 11.10.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1007 kPa | 3.1 km/h | 68% | 61% |
| 11.10.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1009 kPa | 1.2 km/h | 95% | 100% |
| 11.10.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1012 kPa | 2.3 km/h | 99% | 100% |
| 11.10.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 2.8 km/h | 99% | 100% |
| 11.10.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 97% | 97% |
| 12.10.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 3 km/h | 93% | 90% |
| 12.10.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 2.6 km/h | 90% | 20% |
| 12.10.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 4 km/h | 63% | 20% |
| 12.10.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 4.2 km/h | 46% | 82% |
| 12.10.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 2.9 km/h | 51% | 57% |
| 12.10.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 63% | 6% |
| 12.10.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 1 km/h | 70% | 1% |
| 12.10.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 84% | 10% |
| 13.10.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 92% | 80% |
| 13.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 2 km/h | 85% | 98% |
| 13.10.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 3.6 km/h | 67% | 100% |
| 13.10.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 3 km/h | 60% | 100% |
| 13.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 2 km/h | 63% | 100% |
| 13.10.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 1.5 km/h | 86% | 100% |
| 13.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 0.5 km/h | 86% | 100% |
| 13.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 0.7 km/h | 91% | 98% |
| 14.10.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1023 kPa | 1.1 km/h | 96% | 83% |
| 14.10.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 2.4 km/h | 92% | 71% |
| 14.10.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 3.6 km/h | 68% | 75% |
| 14.10.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 3.7 km/h | 55% | 100% |








