Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 3.8 km/h | 74% | 83% |
| 19.03.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 8.5 km/h | 61% | 94% |
| 19.03.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 8.6 km/h | 53% | 88% |
| 19.03.2026. 13-16h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 6.9 km/h | 58% | 86% |
| 19.03.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 3.6 km/h | 71% | 75% |
| 19.03.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1018 kPa | 2.5 km/h | 80% | 99% |
| 19.03.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1018 kPa | 2 km/h | 85% | 100% |
| 20.03.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 86% | 100% |
| 20.03.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 74% | 66% |
| 20.03.2026. 07-10h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 52% | 35% |
| 20.03.2026. 10-13h | ![]() | 9°C | 1014 kPa | 3 km/h | 47% | 57% |
| 20.03.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1013 kPa | 3.5 km/h | 46% | 99% |
| 20.03.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 64% | 83% |
| 20.03.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1016 kPa | 2 km/h | 70% | 55% |
| 20.03.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 72% | 38% |
| 21.03.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 76% | 19% |
| 21.03.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 72% | 14% |
| 21.03.2026. 07-10h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 2.9 km/h | 53% | 8% |
| 21.03.2026. 10-13h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 5.2 km/h | 45% | 23% |
| 21.03.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1014 kPa | 6.1 km/h | 48% | 79% |
| 21.03.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1016 kPa | 3 km/h | 64% | 45% |
| 21.03.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 73% | 4% |
| 21.03.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1017 kPa | 2.4 km/h | 80% | 5% |
| 22.03.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1018 kPa | 2.5 km/h | 86% | 4% |
| 22.03.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 2.6 km/h | 81% | 5% |
| 22.03.2026. 07-10h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 3.9 km/h | 54% | 14% |
| 22.03.2026. 10-13h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 4.8 km/h | 45% | 17% |
| 22.03.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 4.3 km/h | 62% | 36% |
| 22.03.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 3.6 km/h | 88% | 24% |
| 22.03.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 2.8 km/h | 91% | 18% |
| 22.03.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 2.9 km/h | 95% | 41% |
| 23.03.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 92% | 77% |
| 23.03.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 2.9 km/h | 87% | 84% |
| 23.03.2026. 07-10h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 3.8 km/h | 68% | 99% |
| 23.03.2026. 10-13h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 4.6 km/h | 59% | 100% |
| 23.03.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 5 km/h | 67% | 100% |
| 23.03.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 2.7 km/h | 81% | 100% |
| 23.03.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 94% | 87% |
| 23.03.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1018 kPa | 2 km/h | 97% | 93% |
| 24.03.2026. 01-04h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 1.4 km/h | 94% | 93% |








