Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 0.7 km/h | 84% | 67% |
| 15.10.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 87% | 26% |
| 15.10.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 92% | 4% |
| 16.10.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 1 km/h | 94% | 4% |
| 16.10.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 88% | 78% |
| 16.10.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 3.4 km/h | 63% | 64% |
| 16.10.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1021 kPa | 3.2 km/h | 61% | 81% |
| 16.10.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 1 km/h | 84% | 71% |
| 16.10.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 1.4 km/h | 95% | 63% |
| 16.10.2026. 20-23h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 0.5 km/h | 93% | 2% |
| 16.10.2026. 23-02h | ![]() | 3°C | 1022 kPa | 0.6 km/h | 91% | 10% |
| 17.10.2026. 02-05h | ![]() | 2°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 95% | 71% |
| 17.10.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 1.8 km/h | 93% | 78% |
| 17.10.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 3 km/h | 70% | 31% |
| 17.10.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 3.8 km/h | 56% | 90% |
| 17.10.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 2.8 km/h | 62% | 15% |
| 17.10.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 0.8 km/h | 80% | 17% |
| 17.10.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 1.1 km/h | 85% | 23% |
| 17.10.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 1.2 km/h | 89% | 21% |
| 18.10.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 1.2 km/h | 88% | 33% |
| 18.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 80% | 87% |
| 18.10.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 2.7 km/h | 62% | 19% |
| 18.10.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1021 kPa | 3.6 km/h | 51% | 16% |
| 18.10.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 2.7 km/h | 59% | 13% |
| 18.10.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 1.1 km/h | 76% | 8% |
| 18.10.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1 km/h | 79% | 7% |
| 18.10.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 1.4 km/h | 85% | 1% |
| 19.10.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 1.6 km/h | 89% | 63% |
| 19.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 2.3 km/h | 86% | 32% |
| 19.10.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1026 kPa | 3.3 km/h | 74% | 71% |
| 19.10.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1024 kPa | 4.8 km/h | 65% | 77% |
| 19.10.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1025 kPa | 3.5 km/h | 72% | 35% |
| 19.10.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1026 kPa | 1.9 km/h | 87% | 32% |
| 19.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 93% | 19% |
| 19.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 97% | 79% |
| 20.10.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 98% | 100% |
| 20.10.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 2.4 km/h | 99% | 100% |
| 20.10.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1027 kPa | 2.4 km/h | 95% | 100% |
| 20.10.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1026 kPa | 3 km/h | 82% | 99% |
| 20.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1026 kPa | 2.8 km/h | 82% | 84% |









