Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1002 kPa | 2.3 km/h | 89% | 100% |
| 30.01.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 1002 kPa | 2 km/h | 91% | 100% |
| 30.01.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1003 kPa | 1.7 km/h | 99% | 100% |
| 30.01.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1005 kPa | 1.5 km/h | 99% | 100% |
| 30.01.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1005 kPa | 1.2 km/h | 96% | 100% |
| 31.01.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1004 kPa | 0.6 km/h | 91% | 100% |
| 31.01.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 1004 kPa | 0.5 km/h | 89% | 100% |
| 31.01.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1005 kPa | 1 km/h | 81% | 94% |
| 31.01.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1005 kPa | 1.4 km/h | 79% | 97% |
| 31.01.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 1006 kPa | 2.3 km/h | 85% | 93% |
| 31.01.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1008 kPa | 2.4 km/h | 93% | 95% |
| 31.01.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1009 kPa | 2.9 km/h | 95% | 97% |
| 31.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1009 kPa | 3.6 km/h | 98% | 99% |
| 01.02.2026. 01-04h | ![]() | 0°C | 1010 kPa | 4.2 km/h | 98% | 100% |
| 01.02.2026. 04-07h | ![]() | -1°C | 1012 kPa | 4.8 km/h | 95% | 100% |
| 01.02.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1012 kPa | 5.3 km/h | 83% | 100% |
| 01.02.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1011 kPa | 5 km/h | 80% | 100% |
| 01.02.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1012 kPa | 4.6 km/h | 84% | 100% |
| 01.02.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1013 kPa | 4.2 km/h | 91% | 100% |
| 01.02.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1014 kPa | 4.1 km/h | 88% | 100% |
| 01.02.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1015 kPa | 3.8 km/h | 88% | 100% |
| 02.02.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1015 kPa | 3.8 km/h | 87% | 100% |
| 02.02.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1016 kPa | 3.4 km/h | 86% | 99% |
| 02.02.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1017 kPa | 3.2 km/h | 82% | 100% |
| 02.02.2026. 10-13h | ![]() | -4°C | 1016 kPa | 3.2 km/h | 80% | 100% |
| 02.02.2026. 13-16h | ![]() | -4°C | 1018 kPa | 3 km/h | 83% | 100% |
| 02.02.2026. 16-19h | ![]() | -6°C | 1019 kPa | 3.2 km/h | 89% | 88% |
| 02.02.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1021 kPa | 3.1 km/h | 89% | 60% |
| 02.02.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1021 kPa | 2.7 km/h | 92% | 79% |
| 03.02.2026. 01-04h | ![]() | -7°C | 1022 kPa | 2.6 km/h | 92% | 96% |
| 03.02.2026. 04-07h | ![]() | -8°C | 1024 kPa | 2.8 km/h | 93% | 86% |
| 03.02.2026. 07-10h | ![]() | -4°C | 1023 kPa | 3.1 km/h | 86% | 60% |
| 03.02.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1022 kPa | 3.2 km/h | 85% | 59% |
| 03.02.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1023 kPa | 3.2 km/h | 92% | 74% |
| 03.02.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1023 kPa | 3.4 km/h | 97% | 79% |
| 03.02.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1024 kPa | 3.5 km/h | 98% | 100% |
| 03.02.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1024 kPa | 3.6 km/h | 97% | 97% |
| 04.02.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1023 kPa | 3.4 km/h | 98% | 88% |
| 04.02.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1023 kPa | 3.4 km/h | 97% | 94% |
| 04.02.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1022 kPa | 3.5 km/h | 89% | 77% |






