Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 2.4 km/h | 95% | 57% |
| 21.05.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 4.3 km/h | 90% | 53% |
| 21.05.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1019 kPa | 6.7 km/h | 71% | 71% |
| 21.05.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1017 kPa | 6.9 km/h | 53% | 69% |
| 21.05.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1017 kPa | 6 km/h | 57% | 63% |
| 21.05.2026. 17-20h | ![]() | 19°C | 1019 kPa | 3.2 km/h | 75% | 44% |
| 21.05.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1020 kPa | 2.3 km/h | 90% | 96% |
| 21.05.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 2.4 km/h | 93% | 97% |
| 22.05.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 2.6 km/h | 98% | 83% |
| 22.05.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 3.7 km/h | 91% | 89% |
| 22.05.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 4.7 km/h | 83% | 99% |
| 22.05.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1020 kPa | 4.5 km/h | 74% | 99% |
| 22.05.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1020 kPa | 4.1 km/h | 82% | 99% |
| 22.05.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1020 kPa | 1.2 km/h | 98% | 99% |
| 22.05.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 97% | 86% |
| 22.05.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 1.9 km/h | 97% | 67% |
| 23.05.2026. 02-05h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 2 km/h | 99% | 59% |
| 23.05.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1023 kPa | 2.3 km/h | 97% | 75% |
| 23.05.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1023 kPa | 2.9 km/h | 88% | 100% |
| 23.05.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1022 kPa | 2.3 km/h | 74% | 90% |
| 23.05.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1022 kPa | 2.5 km/h | 79% | 67% |
| 23.05.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1023 kPa | 1.3 km/h | 89% | 78% |
| 23.05.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 93% | 73% |
| 23.05.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 99% | 85% |
| 24.05.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1024 kPa | 1.7 km/h | 99% | 90% |
| 24.05.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1025 kPa | 2.4 km/h | 96% | 90% |
| 24.05.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1025 kPa | 3.2 km/h | 81% | 87% |
| 24.05.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1023 kPa | 2.6 km/h | 74% | 92% |
| 24.05.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1023 kPa | 2.3 km/h | 73% | 85% |
| 24.05.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1023 kPa | 0.8 km/h | 86% | 56% |
| 24.05.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 89% | 23% |
| 24.05.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 92% | 27% |
| 25.05.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 94% | 65% |
| 25.05.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1026 kPa | 2.1 km/h | 87% | 50% |
| 25.05.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1025 kPa | 3.2 km/h | 70% | 25% |
| 25.05.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1024 kPa | 3 km/h | 62% | 46% |
| 25.05.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 60% | 73% |
| 25.05.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 82% | 68% |
| 25.05.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 83% | 27% |
| 25.05.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1024 kPa | 1.5 km/h | 92% | 18% |







