Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 68% | 0% |
| 16.09.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 0.8 km/h | 67% | 0% |
| 17.09.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 0.8 km/h | 66% | 0% |
| 17.09.2026. 05-08h | ![]() | 18°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 57% | 0% |
| 17.09.2026. 08-11h | ![]() | 23°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 42% | 0% |
| 17.09.2026. 11-14h | ![]() | 25°C | 1014 kPa | 0.2 km/h | 36% | 0% |
| 17.09.2026. 14-17h | ![]() | 25°C | 1014 kPa | 1.2 km/h | 38% | 0% |
| 17.09.2026. 17-20h | ![]() | 19°C | 1014 kPa | 1 km/h | 62% | 2% |
| 17.09.2026. 20-23h | ![]() | 19°C | 1015 kPa | 1.2 km/h | 63% | 4% |
| 17.09.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 0.6 km/h | 61% | 2% |
| 18.09.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 0 km/h | 61% | 1% |
| 18.09.2026. 05-08h | ![]() | 20°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 59% | 0% |
| 18.09.2026. 08-11h | ![]() | 23°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 48% | 0% |
| 18.09.2026. 11-14h | ![]() | 26°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 41% | 15% |
| 18.09.2026. 14-17h | ![]() | 25°C | 1015 kPa | 0.9 km/h | 42% | 31% |
| 18.09.2026. 17-20h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 63% | 11% |
| 18.09.2026. 20-23h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 1.2 km/h | 64% | 5% |
| 18.09.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 0.7 km/h | 66% | 64% |
| 19.09.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 0.1 km/h | 64% | 52% |
| 19.09.2026. 05-08h | ![]() | 19°C | 1020 kPa | 0.9 km/h | 59% | 64% |
| 19.09.2026. 08-11h | ![]() | 23°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 44% | 65% |
| 19.09.2026. 11-14h | ![]() | 26°C | 1020 kPa | 1.2 km/h | 39% | 50% |
| 19.09.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1020 kPa | 1.8 km/h | 64% | 60% |
| 19.09.2026. 17-20h | ![]() | 18°C | 1022 kPa | 0.6 km/h | 82% | 62% |
| 19.09.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1023 kPa | 0.4 km/h | 89% | 10% |
| 19.09.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1023 kPa | 0.5 km/h | 95% | 78% |
| 20.09.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1023 kPa | 0.6 km/h | 98% | 34% |
| 20.09.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1024 kPa | 0.7 km/h | 94% | 28% |
| 20.09.2026. 08-11h | ![]() | 23°C | 1024 kPa | 1 km/h | 62% | 23% |
| 20.09.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1021 kPa | 2.5 km/h | 58% | 48% |
| 20.09.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1020 kPa | 1.2 km/h | 68% | 10% |
| 20.09.2026. 17-20h | ![]() | 18°C | 1021 kPa | 0.8 km/h | 87% | 14% |
| 20.09.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1020 kPa | 0.7 km/h | 89% | 1% |
| 20.09.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1019 kPa | 0.6 km/h | 89% | 80% |
| 21.09.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 0.5 km/h | 88% | 87% |
| 21.09.2026. 05-08h | ![]() | 18°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 82% | 100% |
| 21.09.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 0.8 km/h | 93% | 100% |
| 21.09.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 97% | 100% |
| 21.09.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 4.9 km/h | 96% | 100% |
| 21.09.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 3.4 km/h | 97% | 100% |










