Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 0.9 km/h | 87% | 82% |
| 20.10.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 0.7 km/h | 83% | 92% |
| 20.10.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1023 kPa | 0.5 km/h | 76% | 9% |
| 20.10.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 53% | 70% |
| 20.10.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1021 kPa | 1.6 km/h | 44% | 95% |
| 20.10.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1021 kPa | 0.6 km/h | 64% | 25% |
| 20.10.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 81% | 0% |
| 20.10.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 84% | 11% |
| 20.10.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 85% | 0% |
| 21.10.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 89% | 0% |
| 21.10.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1022 kPa | 2.2 km/h | 85% | 12% |
| 21.10.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1021 kPa | 2.1 km/h | 61% | 26% |
| 21.10.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1018 kPa | 2.4 km/h | 51% | 93% |
| 21.10.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 78% | 100% |
| 21.10.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 95% | 88% |
| 21.10.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 96% | 66% |
| 21.10.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 94% | 63% |
| 22.10.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 1 km/h | 94% | 65% |
| 22.10.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 96% | 27% |
| 22.10.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1016 kPa | 3.6 km/h | 64% | 5% |
| 22.10.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 65% | 24% |
| 22.10.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 91% | 67% |
| 22.10.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 98% | 69% |
| 22.10.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 0.7 km/h | 99% | 99% |
| 22.10.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 99% | 99% |
| 23.10.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 3.1 km/h | 99% | 100% |
| 23.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 4 km/h | 97% | 100% |
| 23.10.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 4.9 km/h | 80% | 99% |
| 23.10.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 4.7 km/h | 59% | 68% |
| 23.10.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 3.6 km/h | 62% | 89% |
| 23.10.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 2.2 km/h | 70% | 57% |
| 23.10.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 1 km/h | 83% | 9% |
| 23.10.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 1.3 km/h | 86% | 7% |
| 24.10.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 1.1 km/h | 81% | 28% |
| 24.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 1.1 km/h | 74% | 87% |
| 24.10.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 1 km/h | 51% | 99% |
| 24.10.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 0.3 km/h | 46% | 99% |
| 24.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 63% | 92% |
| 24.10.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 80% | 100% |
| 24.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 98% | 99% |










