Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 71% | 100% |
| 12.10.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 73% | 100% |
| 12.10.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 1.8 km/h | 86% | 100% |
| 13.10.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 1.8 km/h | 95% | 100% |
| 13.10.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 89% | 100% |
| 13.10.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 2.6 km/h | 76% | 100% |
| 13.10.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1021 kPa | 3.3 km/h | 62% | 100% |
| 13.10.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1020 kPa | 3 km/h | 55% | 100% |
| 13.10.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 58% | 98% |
| 13.10.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 1.5 km/h | 71% | 83% |
| 13.10.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 80% | 100% |
| 14.10.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 87% | 100% |
| 14.10.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1026 kPa | 1 km/h | 88% | 100% |
| 14.10.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1027 kPa | 2.1 km/h | 67% | 50% |
| 14.10.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1026 kPa | 3.5 km/h | 56% | 91% |
| 14.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1026 kPa | 3.1 km/h | 59% | 74% |
| 14.10.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1028 kPa | 1 km/h | 77% | 0% |
| 14.10.2026. 20-23h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 1.1 km/h | 80% | 0% |
| 14.10.2026. 23-02h | ![]() | 3°C | 1028 kPa | 1.3 km/h | 88% | 68% |
| 15.10.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1028 kPa | 1.3 km/h | 90% | 19% |
| 15.10.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1028 kPa | 2.4 km/h | 80% | 62% |
| 15.10.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1027 kPa | 3.3 km/h | 73% | 84% |
| 15.10.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1025 kPa | 4.8 km/h | 64% | 96% |
| 15.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 3.5 km/h | 67% | 76% |
| 15.10.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 2 km/h | 77% | 93% |
| 15.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 87% | 31% |
| 15.10.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 92% | 0% |
| 16.10.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 0.8 km/h | 95% | 47% |
| 16.10.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 1.5 km/h | 96% | 82% |
| 16.10.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 2.1 km/h | 74% | 95% |
| 16.10.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 2.2 km/h | 59% | 89% |
| 16.10.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 74% | 32% |
| 16.10.2026. 17-20h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 0.2 km/h | 86% | 75% |
| 16.10.2026. 20-23h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 0.6 km/h | 84% | 89% |
| 16.10.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 88% | 97% |
| 17.10.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1020 kPa | 1.1 km/h | 93% | 87% |
| 17.10.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 2.1 km/h | 91% | 99% |
| 17.10.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 3.3 km/h | 68% | 65% |
| 17.10.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 4.2 km/h | 56% | 82% |
| 17.10.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 3.4 km/h | 61% | 26% |








