Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1012 kPa | 4.7 km/h | 96% | 100% |
| 09.02.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1012 kPa | 5 km/h | 95% | 100% |
| 09.02.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1013 kPa | 5 km/h | 93% | 100% |
| 09.02.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1015 kPa | 5 km/h | 89% | 100% |
| 09.02.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1016 kPa | 5 km/h | 87% | 100% |
| 10.02.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1016 kPa | 4.9 km/h | 86% | 100% |
| 10.02.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1016 kPa | 4.7 km/h | 86% | 100% |
| 10.02.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1016 kPa | 4.9 km/h | 81% | 99% |
| 10.02.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1014 kPa | 4.6 km/h | 85% | 100% |
| 10.02.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1013 kPa | 4.4 km/h | 87% | 100% |
| 10.02.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1013 kPa | 3.5 km/h | 95% | 100% |
| 10.02.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1012 kPa | 3.3 km/h | 94% | 100% |
| 10.02.2026. 22-01h | ![]() | -1°C | 1011 kPa | 2.8 km/h | 95% | 100% |
| 11.02.2026. 01-04h | ![]() | -1°C | 1009 kPa | 2.7 km/h | 96% | 100% |
| 11.02.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1008 kPa | 2.3 km/h | 98% | 98% |
| 11.02.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1007 kPa | 2.3 km/h | 92% | 99% |
| 11.02.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1005 kPa | 2.8 km/h | 88% | 99% |
| 11.02.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 1005 kPa | 1.3 km/h | 92% | 99% |
| 11.02.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1005 kPa | 2 km/h | 93% | 98% |
| 11.02.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1005 kPa | 2.2 km/h | 94% | 100% |
| 11.02.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1004 kPa | 2.3 km/h | 95% | 100% |
| 12.02.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1002 kPa | 2.5 km/h | 95% | 100% |
| 12.02.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1000 kPa | 2.6 km/h | 95% | 95% |
| 12.02.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 997 kPa | 2.8 km/h | 88% | 52% |
| 12.02.2026. 10-13h | ![]() | 7°C | 994 kPa | 2.7 km/h | 82% | 61% |
| 12.02.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 993 kPa | 2.5 km/h | 90% | 100% |
| 12.02.2026. 16-19h | ![]() | 2°C | 993 kPa | 3.9 km/h | 99% | 100% |
| 12.02.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 992 kPa | 3.5 km/h | 98% | 100% |
| 12.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 991 kPa | 2.6 km/h | 98% | 100% |
| 13.02.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 990 kPa | 2.7 km/h | 98% | 100% |
| 13.02.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 991 kPa | 2 km/h | 97% | 100% |
| 13.02.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 992 kPa | 1.3 km/h | 96% | 100% |
| 13.02.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 993 kPa | 2 km/h | 99% | 100% |
| 13.02.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 995 kPa | 3.6 km/h | 98% | 100% |
| 13.02.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 997 kPa | 1.9 km/h | 100% | 100% |
| 13.02.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 999 kPa | 1.9 km/h | 99% | 99% |
| 13.02.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1000 kPa | 2.2 km/h | 97% | 91% |
| 14.02.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 999 kPa | 2 km/h | 93% | 51% |
| 14.02.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 998 kPa | 2.2 km/h | 87% | 71% |
| 14.02.2026. 07-10h | ![]() | 6°C | 999 kPa | 2.8 km/h | 87% | 100% |






